也許有很多人聽過很多次財報財報
卻從來沒有看過正式的財報長甚麼樣子
也有些人也許懂一些名詞
EPS啦、ROE、毛利率啦
卻根本不懂那些是甚麼東西
一知半解比無知更可怕~
所以我們今天就要來看一下
財報到底長甚麼樣子,裡面有甚麼主要內容
首先要知道,所謂的財報並不是固定格式
每間企業都有自己的財報寫法
但裡面的內容卻是大同小異的
因為財報都是給會計師審核蓋章的
所以幾乎都會以會計語言寫成
而像我們這些不懂會計的人,就要更花時間去看去學
才不會被混淆,被騙
而財報最主要的有四大內容
1.損益表
2.資產負債表
3.股東權益變動表
4.現金流量表
今天就一一為大家介紹這幾個主要內容,以及注意事項。
例子就以宏達電101年最新的資料,資料來源是公開資訊觀測站
一、損益表
| 民國100年及101年09月30日 | ||||
| 會計科目 | 101年09月30日 | 100年09月30日 | ||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 銷貨收入總額 | 215839636.00 | 100.31 | 357370359.00 | 100.31 |
| 銷貨退回 | 1976072.00 | 0.92 | 1705051.00 | 0.48 |
| 銷貨收入淨額 | 213863564.00 | 99.39 | 355665308.00 | 99.83 |
| 其他營業收入 | 1312116.00 | 0.61 | 588075.00 | 0.17 |
| 營業收入合計 | 215175680.00 | 100.00 | 356253383.00 | 100.00 |
| 營業成本合計 | 168321388.00 | 78.23 | 260612238.00 | 73.15 |
| 營業毛利(毛損) | 46854292.00 | 21.77 | 95641145.00 | 26.85 |
| 聯屬公司間未實現利益 | 1236112.00 | 0.57 | 1003790.00 | 0.28 |
| 聯屬公司間已實現利益 | 1151531.00 | 0.54 | 345455.00 | 0.10 |
| 推銷費用 | 16836550.00 | 7.82 | 23536107.00 | 6.61 |
| 管理及總務費用 | 4437396.00 | 2.06 | 4227422.00 | 1.19 |
| 研究發展費用 | 10843055.00 | 5.04 | 14008342.00 | 3.93 |
| 營業費用合計 | 32117001.00 | 14.93 | 41771871.00 | 11.73 |
| 營業淨利(淨損) | 14652710.00 | 6.81 | 53210939.00 | 14.94 |
| 營業外收入及利益 | ||||
| 利息收入 | 369985.00 | 0.17 | 456316.00 | 0.13 |
| 投資收益 | 335129.00 | 0.16 | 2119825.00 | 0.60 |
| 權益法認列之投資收益 | 335129.00 | 0.16 | 2119825.00 | 0.60 |
| 處分投資利益 | 7695.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
| 兌換利益 | 778812.00 | 0.36 | 1304025.00 | 0.37 |
| 金融資產評價利益 | 0.00 | 0.00 | 220609.00 | 0.06 |
| 什項收入 | 333667.00 | 0.16 | 173285.00 | 0.05 |
| 營業外收入及利益 | 1825288.00 | 0.85 | 4274089.00 | 1.20 |
| 營業外費用及損失 | ||||
| 利息費用 | 320.00 | 0.00 | 10039.00 | 0.00 |
| 處分固定資產損失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 減損損失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融負債評價損失 | 131325.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 什項支出 | 79647.00 | 0.04 | 9025.00 | 0.00 |
| 營業外費用及損失 | 211292.00 | 0.10 | 19064.00 | 0.01 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 16266706.00 | 7.56 | 57465964.00 | 16.13 |
| 所得稅費用(利益) | 495140.00 | 0.23 | 6433781.00 | 1.81 |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 15771566.00 | 7.33 | 51032183.00 | 14.32 |
| 本期淨利(淨損) | 15771566.00 | 7.33 | 51032183.00 | 14.32 |
| 基本每股盈餘 | ||||
| 基本每股盈餘 | 18.95 | 0.00 | 60.20 | 0.00 |
| 稀釋每股盈餘 | ||||
| 稀釋每股盈餘 | 18.86 | 0.00 | 59.51 | 0.00 |
1. 生意好不好,也就是銷貨收入總額,總共賣了多少商品,賣的好不好,可以比較前後期或是歷史資料,來做一個評估。
2.銷貨收入不是利潤喔?要先扣掉成本,才是所謂的毛利,所以說,可以從營業毛利(毛損)與銷貨收入總額的差來知道成本,一間管理好的公司,成本應該至少要與同業相當,如果成本一直偏高而且一直沒有壓下來,那可能就需要特別注意了。
3.除了成本外,公司的管銷費用也可以觀察,所謂的管銷費用,就是公司為了要銷貨所做的管理及推銷的部分,包含滿多的,這個網頁有說明大家可以參考何謂管銷費用?,這項可以在營業費用合計這邊看到。
4.剛剛提過毛利的部分,指的是收入扣掉成本,而淨利則是還要扣掉像營業費用、租金等等的沒有算在成本裏面的,營業淨利(淨損)指的是這段期間公司真正賺到的錢。
5.而除了本業之外,公司也可能會有一些額外的收入,像是投資啦、處分資產等等,有時候公司為了讓淨利好看,會用一些方式,比如說賣祖產的方式來增加收入,讓淨利增加,這邊也要特別注意,可以從投資收益這裡看到。
6.而營業外的費用是多少呢?公司是不是拿太多錢去做非本業的投資呢?可以從營業外費用及損失看到。
7. 繳稅之後,公司是不是真的有賺錢,就看本期淨利(淨損)吧。
8. 最最最重要的是,身為股東,你到底能不能從這間公司分到紅呢?這才是投資人最關心的吧~~也就是每股盈餘EPS(Earnings Per Share)的部分啦~~像宏達電每股盈餘是18.95元,看現在宏達電的股價是278元,可以進一步算出所謂的本益比是278/18.95=14.67。而EPS跟本益比就是現在最多人在計算合理股價的工具啦,未來再說明吧~~
下篇預定是資產負債表~~

沒有留言:
張貼留言